Η 16η αγωνιστική ημέρα (πρεμιέρα 2ου γύρου) έλαβε χώρα χθες στα γήπεδα του Νομού για την Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Κορινθίας. Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα καθώς και την βαθμολογία όπως διαμορφώθηκε. Περισσότερα θα πούμε την Πέμπτη στο “Κορνερ σε καλό σημείο”, παρέα με τον φίλο μου Γιώργο Βαρβιτσίωτη στις 20:00 – 22:00 το βράδυ (ecoradio fm 87.9). Η φωτογραφία είναι του Γιώργου Καραγκούνη από το ματς ΑΟ Ζευγολατιό – Πέλοπας Κιάτου.
16η Αγωνιστική | |||
ΑΟ Λουτράκι | – | Ελλάς Βέλου 2 – 0 | |
Α.Σ. Κόρινθος 2006 | – | Αγ. Θεόδωροι 6 – 0 | |
ΑΟ Zευγολατιού | – | Πέλοπας Κιάτου 0 – 2 | |
Αστέρας Δερβενίου | – | Αγ. Γεώργιος 2 – 1 | |
Θύελλα Πετρίου | – | ΠΑΣ Κλένια 3 – 0 | |
Σαρωνικός Γαλατακίου | – | Παννεμεατικός 1 – 3 | |
Πανκαμαριακός | – | Τενεάτης Αθικίων 2 – 1 | |
Ατρόμητος Χιλιομοδίου | – | Ηρακλής Ξυλοκάστρου 0 – 5 |
. Η Βαθμολογία
(Σε 16 αγώνες)
1 | Α.Σ. Κόρινθος 2006 | 55-8 | 44 |
2 | ΑΟ Λουτράκι | 38-15 | 41 |
3 | ΑΟ Zευγολατιού | 32-15 | 30 |
4 | Πέλοπας Κιάτου | 27-16 | 29 |
5 | Ηρακλής Ξυλοκάστρου | 32-15 | 27 |
6 | Τενεάτης Αθικίων | 16-16 | 25 |
7 | Παννεμεατικός | 21-23 | 21 |
8 | Ελλάς Βέλου | 20-24 | 20 |
9 | Θύελλα Πετρίου | 17-29 | 20 |
10 | Σαρωνικός Γαλατακίου | 21-27 | 19 |
11 | Αγ. Γεώργιος | 15-30 | 17 |
12 | Πανκαμαριακός | 22-27 | 17 |
13 | Αστέρας Δερβενίου | 13-30 | 14 |
14 | Ατρόμητος Χιλιομοδίου | 17-32 | 13 |
15 | ΠΑΣ Κλένια | 17-36 | 10 |
16 | Αγ. Θεόδωροι | 8-30 | 6 |
* Ποινές
Α.Σ. Κόρινθος 2006: -2
Πανκαμαριακός: -3